最新ゲームリスト
2008年3月発売タイトル
- アルカナハート2
- エクサム
- THE KING OF FIGHTERS'98 ULTIMATE MATCH
- SNKプレイモア
- pop'n music 16 PARTY♪
- KONAMI
- SEGA-Race TV
- セガ
- DERBY OWNERS CLUB 2008 feel the rush
- セガ
- 悠久の車輪 〜Eternal Wheel〜
- タイトー/スクウェア・エニックス
- 機動戦士ガンダム ガンダム VS. ガンダム
- バンプレスト
2008年2月発売タイトル
- アカツキ電光戦記 Ausf.Achse
- SUBTLE STYLE
ハイスコアルール (2008年発売タイトル一覧)
ハイスコア集計のタイトル別ルールを参照できます。
怒首領蜂大復活 ver1.5
| 更新日 | 2008-07-04 |
| 集計 | 集計中 |
| 発売年(月) | 2008年6月 |
| タイトル読み | どどんぱちだいふっかつばーじょん1.5 |
| メーカー | CAVE |
| 集計開始日 | 2008/7/13 |
| ルール | 【通常2周 タイプA・ボム、通常2周 タイプA・パワー、通常2周 タイプB・ボム、通常2周 タイプB・パワー、通常2周 タイプC・ボム、通常2周 タイプC・パワー、裏2周 タイプA・ボム、裏2周タイプA・パワー、裏2周 タイプB・ボム、裏2周 タイプB・パワー、裏2周 タイプC・ボム、裏2周 タイプC・パワー】の計12部門で集計します。 |
| 工場出荷設定 | DIFFICULTY:2、EXTEND SETTING:1ST 100,000,000PTS、2ND 1,000,000,000PTS、SHIP STOCK:3 |
怒首領蜂大復活
| 更新日 | 2008-07-02 |
| 集計 | 集計打ち切り |
| 発売年(月) | 2008年5月 |
| タイトル読み | どどんぱちだいふっかつ |
| メーカー | CAVE |
| ルール | 【通常2周 タイプA・ボム、通常2周 タイプA・パワー、通常2周 タイプB・ボム、通常2周 タイプB・パワー、裏2周 タイプA・ボム、裏2周タイプA・パワー、裏2周 タイプB・ボム、裏2周 タイプB・パワー】の計8部門で集計します。 |
| 工場出荷設定 | DIFFICULTY:2、EXTEND SEEING:1ST 100,000,000PTS、2ND 1,000,000,000PTS、SHIP STOCK:3 |
アルカナハート2 Ver.2.1
| 更新日 | 2008-07-01 |
| 集計 | 集計中 |
| 発売年(月) | 2008年4月 |
| タイトル読み | あるかなはーとつー ばーじょん2.0.1 |
| メーカー | エクサム |
| ルール | 【スコア】の1部門で集計。選択するキャラクターは問いません。 |
| 工場出荷設定 | GAME DIFFICULTY:4、TIME60、PLAYER WINS AGAINST COM:AT 1ST 2ROUNDS、COM WINS AGAINST PLAYER:EVEN WITH THE PLAYER |
ポップンミュージック16 パーティー♪
| 更新日 | 2008-06-17 |
| 集計 | 集計中 |
| 発売年(月) | 2008年3月 |
| タイトル読み | ぽっぷんみゅーじっくじゅうろくぱーてぃー♪ |
| メーカー | コナミ |
| ルール | エキスパートモードのコース別【クラブパーティー、ハッピーパーティー、ドラマティックパーティー、グローバルパーティー、ライブパーティー】5部門のスコアで集計します。※カードの使用やオプションの選択は問いません。 |
| 工場出荷設定 | GAME DIFFICULTY:4 |
アルカナハート2
| 更新日 | 2008-06-17 |
| 集計 | 集計打ち切り |
| 発売年(月) | 2008年3月 |
| タイトル読み | あるかなはーとつー |
| メーカー | エクサム |
| ルール | 【スコア】の1部門で集計します。使用キャラは問いません。 |
| 工場出荷設定 | GAME DIFFICULTY:4、TIME:60 |
サムライスピリッツ閃
| 更新日 | 2008-06-17 |
| 集計 | 集計中 |
| 発売年(月) | 2008年4月 |
| タイトル読み | さむらいすぴりっつせん |
| メーカー | SNKプレイモア |
| ルール | 【タイム】の1部門で集計します。使用するキャラクターは問いません。 |
| 工場出荷設定 | GAME MODE: NORMAL、DIFFICULTY:MEDIUM、ROUND TIME:99、ROUNDS:2 |
機動戦士ガンダム ガンダムVS.ガンダム
| 更新日 | 2008-06-17 |
| 集計 | 集計中 |
| 発売年(月) | 2008年3月 |
| タイトル読み | きどうせんしがんだむ がんだむゔぁーさすがんだむ |
| メーカー | バンダイナムコゲームス |
| ルール | 【スコア】の1部門で集計します。選択する機体は問いません |
| 工場出荷設定 | GAME DIFFICULTY:4、TIME:180、DAMAGE LEVEL:2 |
アクション刑事(デカ)
| 更新日 | 2008-06-17 |
| 集計 | 集計中 |
| 発売年(月) | 2008年4月 |
| タイトル読み | あくしょんでか |
| メーカー | コナミ |
| ルール | 【スコア】の1部門で集計します。 |
| 工場出荷設定 | LIFE:2 ※e-AMUSEMENT使用必須。 |
セガ レースTV
| 更新日 | 2008-06-17 |
| 集計 | 集計中 |
| 発売年(月) | 2008年2月 |
| タイトル読み | せが れーすてぃーびー |
| メーカー | セガ |
| ルール | 【ジェイクズワールド】のコースタイムで集計します。 |
| 工場出荷設定 | 難易度:NORMAL |
戦国BASARA(R)X
| 更新日 | 2008-06-17 |
| 集計 | 集計中 |
| 発売年(月) | 2008年4月 |
| タイトル読み | せんごくばさらえっくす |
| メーカー | カプコン |
| ルール | 【スコア】の1部門で集計します。使用するキャラクターは問いません。 |
| 工場出荷設定 | DIFFIOULTY:3、ROUNDS:2、TIMES:99 |
ザ・キング・オブ・ファイターズ'98 ULTIMATE MATCH
| 更新日 | 2008-06-17 |
| 集計 | 集計中 |
| 発売年(月) | 2008年3月 |
| タイトル読み | ざ・きんぐ・おぶ・ふぁいたーず’きゅうじゅうはち あるてぃめっとまっち |
| メーカー | SNKプレイモア |
| ルール | 【スコア】の1部門で集計します。使用キャラは 問いません。 |
| 工場出荷設定 | DIFFICULTY:4、ROUND TIME:60、POWER GAUGE:NORMAL、DEFENCE LEVEL:4 |
タイトルよみ検索
検索したいタイトルの読みをひらがなで入力して、検索ボタンを押してください
最近更新の10件
- 怒首領蜂大復活 ver1.5 (07-04更新)
- 怒首領蜂大復活 (07-02更新)
- アルカナハート2 Ver.2.1 (07-01更新)
- チェイスH.Q.2 (06-17更新)
- ポップンミュージック16 パーティー♪ (06-17更新)
- アルカナハート2 (06-17更新)
- サムライスピリッツ閃 (06-17更新)
- 機動戦士ガンダム ガンダムVS.ガンダム (06-17更新)
- アクション刑事(デカ) (06-17更新)
- セガ レースTV (06-17更新)



